一、金融学院师资 | ||||||||
类别 | 姓名 | 教研室 | 学历层次 | 职称层次 | 备注 | |||
专业名称 | 学历学位 | 取得时间 | 职称 | 取得时间 | ||||
专任教师 (19人) | 丘林 | 财务管理教研室 | 财政学 | 本科 | 1990.7 | 副教授 | 2005.8 | 经济师(工商) |
彭习锋 | 会计学(硕)财务管理(本) | 硕士 | 2007.12 | 副教授 | 2010.9 | 会计师 | ||
高蔓丽 | 工商管理(研)会计学(本) | 硕士研究生 | 2015.6 | 讲师 | 2013.6 |
| ||
刘颖 | 项目管理(硕)财务管理(本) | 硕士 | 2011.6 | 讲师 | 2013.6 |
| ||
蒋晶 | 计算机技术(硕)财务管理(本) | 硕士 | 2015.7 | 副教授 | 2020.8 | 会计师 | ||
陈琦 | 计算机技术(硕)会计学(本) | 硕士 | 2019.6 | 讲师 | 2016.9 |
| ||
郭琪 | 财务管理(本)会计学(研) | 硕士研究生 | 2017.6 | 助理讲师 | 2017.9 |
| ||
张晓 | 会计学(本)会计(研) | 硕士研究生 | 2017.6 | 讲师 | 2020.8 | 会计师 | ||
白桦 | 金融管理教研室 | 财税 | 本科 | 1995.7 | 副教授 | 2006.8 | 经济师(财税) | |
李根宝 | 投资经济管理 | 本科 | 1992.7 | 副教授 | 2007.8 | 建造师、律师 | ||
徐倩 | 项目管理(硕)金融学(本) | 硕士 | 2011.1 | 讲师 | 2013.4 | 经济师(保险) | ||
赵晶 | 金融学(研)金融学(本) | 硕士研究生 | 2009.7 | 讲师 | 2013.4 | 经济师(金融) | ||
张诗雨 | 金融学 | 本科 | 2008.6 | 讲师 | 2015.4 | 经济师(中级) | ||
李松涛 | 工商管理(研)数学及应用数学(本) | 硕士研究生 | 2013.5 | 讲师 | 2019.1 |
| ||
程明月 | 公共管理(硕)法学(本) | 硕士 | 2014.6 | 讲师 | 2017.6 |
| ||
钱昱君 | 金融学(研)应用商科(本) | 硕士研究生 | 2018.6 | 助理讲师 | 2018.9 | CFA Level 1 | ||
张译文 | 金融学(研)金融学(本) | 硕士研究生 | 2017.3 | 讲师 | 2020.8 |
| ||
孙丽俊 | 国际经济与贸易(本)金融(研) | 硕士研究生 | 2017.6 | 讲师 | 2020.8 | CFA Level 1 | ||
张然 | 金融学(本)金融学(研) | 硕士研究生 | 2013.7 | 助理讲师 | 2019.11 |
| ||
兼课教师 (4人) | 刘剑波 | 财管 | 会计学 | 本科 | 1993.6 | 副教授 | 1999.8 | 注册会计师 |
钱芳 | 会计学 | 本科 | 1996.8 | 讲师 | 2005.4 | 会计师 | ||
史灏琳 | 金管 | 财政学 | 本科 | 1993.6 | 副教授 | 2005.8 | 物流师 | |
光琳 | 基础数学(硕)数学教育(本) | 硕士 | 2011.12 | 副教授 | 2013.8 | 经济师 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、金融学院行政人员
系部行政人员 (9人) | 白桦 | 系部 领导 | 财税 | 本科 | 1995.7 | 副教授 | 2006.8 | 经济师(财税) |
李根宝 |
| 投资经济管理 | 本科 | 1992.7 | 副教授 | 2007.8 | 建造师、律师 | |
蒋晶 | 综合办 | 计算机技术(硕)财务管理(本) | 硕士 | 2015.7 | 副教授 | 2015.6 | 会计师 | |
程明月 | 公共管理(硕)法学(本) | 硕士 | 2014.6 | 讲师 | 2017.6 |
| ||
王晶晶 | 学生办 | 工商管理(硕) 英语(本) | 硕士研究生 | 2016.5 | 讲师 | 2019.12 | 二级心理咨询师 | |
房绪 | 公共管理(硕)旅游管理(本) | 硕士 | 2017.10 | 讲师 | 2019.12 | 三级心理咨询师 | ||
陈文娟 | 公共管理(硕)社会工作(本) | 硕士 | 2017.7 | 讲师 | 2019.12 | 三级心理咨询师 | ||
张建玲 | 公共管理(硕) 管理科学(本) | 硕士 | 2021.6 | 助理讲师 | 2014.12 | 三级心理咨询师 | ||
张丰 | 财务管理 | 本科 | 2017.6 | 助理讲师 | 2018.9 |
|