各二级学院:
根据学校开展SYB创业培训的有关通知精神,现将2022年度通过SYB创业培训的学员名单予以公示。
20220501结业花名册 |
6163银河.net163.am 培训专业:SYB |
编号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 联系电话 | 证书编号 | 备注 |
1 | 卜玉 | 女 | 大专 | 15805272421 | 220799210000203076 |
|
2 | 曹越 | 男 | 大专 | 18961421972 | 220799210000203087 |
|
3 | 蔡彦冰 | 女 | 大专 | 15152980181 | 220799210000203035 |
|
4 | 蔡毓颖 | 女 | 大专 | 15250974238 | 220799210000203064 |
|
5 | 陈哲飞 | 男 | 大专 | 19502527028 | 220799210000203053 |
|
6 | 陈心如 | 女 | 大专 | 17551858015 | 220799210000203056 |
|
7 | 刁文晴 | 女 | 大专 | 18082045417 | 220799210000203058 |
|
8 | 符蕙悦 | 女 | 大专 | 19502523526 | 220799210000203057 |
|
9 | 谷婷婷 | 女 | 大专 | 17826531270 | 220799210000203032 |
|
10 | 郭茜 | 女 | 大专 | 15190683088 | 220799210000203039 |
|
11 | 侯凯 | 男 | 大专 | 15295291698 | 220799210000203078 |
|
12 | 花文杰 | 男 | 大专 | 19852281363 | 220799210000203070 |
|
13 | 韩永菲 | 女 | 大专 | 17851412961 | 220799210000203075 |
|
14 | 吉玟慧 | 女 | 大专 | 13775663096 | 220799210000203072 |
|
15 | 季紫英 | 女 | 大专 | 19502523459 | 220799210000203086 |
|
16 | 嵇佳敏 | 女 | 大专 | 18251528221 | 220799210000203062 |
|
17 | 江达荣 | 男 | 大专 | 19502517255 | 220799210000203073 |
|
18 | 解璐萍 | 女 | 大专 | 15161253978 | 220799210000203083 |
|
19 | 刘世坤 | 男 | 大专 | 15052387689 | 220799210000203045 |
|
20 | 刘勤 | 女 | 大专 | 15854743529 | 220799210000203052 |
|
21 | 李政诺 | 女 | 大专 | 19851686253 | 220799210000203041 |
|
22 | 李文慧 | 女 | 大专 | 18036568737 | 220799210000203042 |
|
23 | 李梦馨 | 女 | 大专 | 15298661003 | 220799210000203061 |
|
24 | 李金霞 | 女 | 大专 | 15879950842 | 220799210000203044 |
|
25 | 梁诺怡 | 女 | 大专 | 19502523822 | 220799210000203049 |
|
26 | 陆会周 | 女 | 大专 | 19502521413 | 220799210000203080 |
|
27 | 梅慧 | 女 | 大专 | 18852553828 | 220799210000203066 |
|
28 | 毛惠 | 女 | 大专 | 15152318272 | 220799210000203088 |
|
29 | 倪珂珍 | 女 | 大专 | 18551767069 | 220799210000203033 |
|
30 | 聂丽雪 | 女 | 大专 | 15763962115 | 220799210000203068 |
|
31 | 潘莹 | 女 | 大专 | 15995629750 | 220799210000203055 |
|
32 | 任星羽 | 男 | 大专 | 13056042073 | 220799210000203050 |
|
33 | 史欢 | 女 | 大专 | 15195201175 | 220799210000203048 |
|
34 | 孙山山 | 女 | 大专 | 19850685170 | 220799210000203071 |
|
35 | 孙悦 | 女 | 大专 | 18651707039 | 220799210000203085 |
|
36 | 唐维嘉 | 女 | 大专 | 19502521528 | 220799210000203067 |
|
37 | 汤佳宜 | 女 | 大专 | 17696514721 | 220799210000203065 |
|
38 | 吴思晗 | 女 | 大专 | 18852722738 | 220799210000203034 |
|
39 | 王倩 | 女 | 大专 | 19502523740 | 220799210000203046 |
|
40 | 王婷 | 女 | 大专 | 18115862198 | 220799210000203077 |
|
41 | 王淑慧 | 女 | 大专 | 17826531080 | 220799210000203059 |
|
42 | 王颜菽 | 男 | 大专 | 17696733880 | 220799210000203063 |
|
43 | 徐曼曼 | 女 | 大专 | 15250739705 | 220799210000203082 |
|
44 | 徐淑婷 | 女 | 大专 | 13174185302 | 220799210000203037 |
|
45 | 薛旭东 | 男 | 大专 | 16652785994 | 220799210000203074 |
|
46 | 谢戎蓉 | 女 | 大专 | 19502523762 | 220799210000203054 |
|
47 | 谢晓庆 | 女 | 大专 | 19502521417 | 220799210000203084 |
|
48 | 攸香凝 | 女 | 大专 | 18151892367 | 220799210000203038 |
|
49 | 张叶芹 | 女 | 大专 | 13347960619 | 220799210000203051 |
|
50 | 张彤彤 | 女 | 大专 | 19905144759 | 220799210000203081 |
|
51 | 张福丽 | 女 | 大专 | 13287323698 | 220799210000203043 |
|
52 | 张笑 | 女 | 大专 | 13511561253 | 220799210000203069 |
|
53 | 张雨婷 | 女 | 大专 | 17826531002 | 220799210000203036 |
|
54 | 朱姝 | 女 | 大专 | 17705120803 | 220799210000203047 |
|
55 | 朱潇潇 | 女 | 大专 | 18796680153 | 220799210000203079 |
|
56 | 朱静雯 | 女 | 大专 | 13951171910 | 220799210000203060 |
|
57 | 赵安琪 | 女 | 大专 | 18936598170 | 220799210000203040 |
|
20220502.结业花名册 |
6163银河.net163.am 培训专业:SYB |
编号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 联系电话 | 证书编号 | 备注 |
1 | 包宸 | 男性 | 大专 | 17712829315 | 220799210000203532 |
|
2 | 常欣茹 | 女性 | 大专 | 15962082245 | 220799210000203533 |
|
3 | 成杰 | 男性 | 大专 | 17851413521 | 220799210000203534 |
|
4 | 陈宝玉 | 女性 | 大专 | 13228805996 | 220799210000203531 |
|
5 | 陈艳 | 女性 | 大专 | 18436190615 | 220799210000203535 |
|
6 | 陈铭 | 女性 | 大专 | 18761313469 | 220799210000203536 |
|
7 | 丁成华 | 女性 | 大专 | 15195100799 | 220799210000203537 |
|
8 | 丁莉 | 女性 | 大专 | 15852997614 | 220799210000203538 |
|
9 | 戴心悦 | 女性 | 大专 | 16605158995 | 220799210000203539 |
|
10 | 戴继涛 | 男性 | 大专 | 15189513312 | 220799210000203540 |
|
11 | 付佳佳 | 女性 | 大专 | 15189266020 | 220799210000203541 |
|
12 | 冯景 | 女性 | 大专 | 13814129017 | 220799210000203542 |
|
13 | 方欣 | 女性 | 大专 | 19502521657 | 220799210000203543 |
|
14 | 方欣 | 男性 | 大专 | 13952869736 | 220799210000203544 |
|
15 | 耿晶晶 | 女性 | 大专 | 19952357014 | 220799210000203545 |
|
16 | 顾永卫 | 男性 | 大专 | 19502523038 | 220799210000203546 |
|
17 | 黄天赐 | 男性 | 大专 | 18796622787 | 220799210000203547 |
|
18 | 姜用荣 | 女性 | 大专 | 18356838517 | 220799210000203548 |
|
19 | 蒋同杰 | 男性 | 大专 | 19502527098 | 220799210000203549 |
|
20 | 孔彦苏 | 女性 | 大专 | 18071680017 | 220799210000203550 |
|
21 | 寇英尉 | 女性 | 大专 | 13325295630 | 220799210000203551 |
|
22 | 阚淑鑫 | 女性 | 大专 | 15862146715 | 220799210000203552 |
|
23 | 刘凤 | 女性 | 大专 | 19502528262 | 220799210000203553 |
|
24 | 刘慧 | 女性 | 大专 | 15722569967 | 220799210000203554 |
|
25 | 李俊 | 女性 | 大专 | 19502527879 | 220799210000203555 |
|
26 | 李沐阳 | 男性 | 大专 | 18861366019 | 220799210000203556 |
|
27 | 李炜 | 女性 | 大专 | 15290402684 | 220799210000203557 |
|
28 | 李燕 | 女性 | 大专 | 19504497715 | 220799210000203558 |
|
29 | 路华珍 | 女性 | 大专 | 19532801559 | 220799210000203559 |
|
30 | 马然 | 女性 | 大专 | 15288721388 | 220799210000203560 |
|
31 | 潘子文 | 男性 | 大专 | 19502527060 | 220799210000203561 |
|
32 | 戚婧林 | 女性 | 大专 | 13395219736 | 220799210000203562 |
|
33 | 孙乔巧 | 女性 | 大专 | 15371198879 | 220799210000203507 |
|
34 | 孙梦瑶 | 女性 | 大专 | 19502520860 | 220799210000203508 |
|
35 | 孙耀阳 | 男性 | 大专 | 15195726218 | 220799210000203509 |
|
36 | 舒超 | 男性 | 大专 | 19502520745 | 220799210000203510 |
|
37 | 苏如萍 | 女性 | 大专 | 13295248852 | 220799210000203511 |
|
38 | 吴征征 | 女性 | 大专 | 18961331372 | 220799210000203512 |
|
39 | 王佳欣 | 女性 | 大专 | 19850779722 | 220799210000203513 |
|
40 | 王瑶瑶 | 女性 | 大专 | 19502515568 | 220799210000203514 |
|
41 | 王素阳 | 女性 | 大专 | 19502523546 | 220799210000203515 |
|
42 | 王苏南 | 男性 | 大专 | 15852244624 | 220799210000203516 |
|
43 | 王许晨 | 男性 | 大专 | 19502528320 | 220799210000203517 |
|
44 | 向洺霄 | 女性 | 大专 | 13585479678 | 220799210000203518 |
|
45 | 徐兆寅 | 男性 | 大专 | 19816222773 | 220799210000203519 |
|
46 | 徐祝祥 | 男性 | 大专 | 19502523710 | 220799210000203520 |
|
47 | 叶启龙 | 男性 | 大专 | 17355094028 | 220799210000203521 |
|
48 | 杨子璇 | 女性 | 大专 | 18731330798 | 220799210000203522 |
|
49 | 杨昌龙 | 男性 | 大专 | 15556893676 | 220799210000203523 |
|
50 | 杨杰 | 男性 | 大专 | 19504498085 | 220799210000203524 |
|
51 | 阴晓艳 | 女性 | 大专 | 15631311086 | 220799210000203525 |
|
52 | 颜家旺 | 男性 | 大专 | 18585656504 | 220799210000203526 |
|
53 | 周颖 | 女性 | 大专 | 19816222776 | 220799210000203527 |
|
54 | 张旭冰 | 女性 | 大专 | 19502523668 | 220799210000203528 |
|
55 | 张晶 | 女性 | 大专 | 19502523639 | 220799210000203529 |
|
56 | 张玥 | 女性 | 大专 | 15370649606 | 220799210000203530 |
|
以上学员将取得校内选修课3分