根据《6163银河.net163.am学生转专业管理办法》(苏财会院〔2016〕71号)和《关于做好2023级学生转专业工作的通知》(苏财会院〔2024〕5号)等文件精神,经学生本人申请,转出学院推荐、专业笔试等环节,现将2023级学生拟转专业名单予以公示。
6163银河.net163.am2023级学生转专业名单
序号 | 姓名 | 学号 | 原专业 | 转入专业 |
1 | 杨寒慧 | 231100125 | 连锁经营与管理 | 大数据与审计 |
2 | 张好 | 231370209 | 市场营销 | 大数据与财务管理 |
3 | 王娣 | 231370124 | 市场营销 | 大数据与审计 |
4 | 史付婷 | 231350105 | 网络营销与直播 | 大数据与审计 |
5 | 王子格 | 231370125 | 市场营销 | 大数据与会计 |
6 | 宁昕 | 231350112 | 网络营销与直播 | 大数据与审计 |
7 | 徐美玲 | 231290213 | 电子商务 | 大数据与审计 |
8 | 龙飞飞 | 231290248 | 电子商务 | 大数据与审计 |
9 | 靳秉志 | 211290249 | 电子商务 | 大数据与财务管理 |
10 | 齐凌宇 | 231120154 | 财税大数据应用 | 大数据与会计 |
11 | 赵晶晶 | 231120140 | 财税大数据应用 | 网络新闻与传播 |
12 | 屈云雷 | 231150108 | 应用韩语 | 大数据与审计 |
13 | 徐庭樾 | 231150114 | 应用韩语 | 财税大数据应用 |
14 | 钱欣媛 | 231150134 | 应用韩语 | 大数据与财务管理 |
15 | 陆琪 | 231150135 | 应用韩语 | 软件技术 |
16 | 高瑀阳 | 231150138 | 应用韩语 | 财税大数据应用 |
17 | 黄健峰 | 231150139 | 应用韩语 | 大数据与审计 |
18 | 齐德志 | 231150140 | 应用韩语 | 大数据与审计 |
19 | 华云桑 | 231080306 | 大数据技术 | 大数据与审计 |
20 | 王海薇 | 231080233 | 大数据技术 | 大数据与审计 |
21 | 石昕瑶 | 231270126 | 人工智能 | 大数据与审计 |
22 | 孔沈晋安 | 231310212 | 网络新闻与传播 | 人工智能应用技术 |
23 | 徐佳睿 | 231310221 | 网络新闻与传播 | 财税大数据应用 |
24 | 张悦 | 231320108 | 网络直播与运营 | 大数据与审计 |
25 | 林青 | 231320118 | 网络直播与运营 | 大数据与会计 |
公示时间为2024年3月6日-3月10日,公示期间如有异议,请联系教务处。
联系电话:0518-85899752。