2018年经贸系科研成果统计
作者:发布时间:2018-12-25
浏览次数:1396
1.论文 |
|
|
|
序号 | 所在系部 | 作者(只填第一作者) | 论文题目 | 发表刊物名称 | 刊号 | 发表时间 (年、卷、期) | 是否北大中文核心 | 检索的资源库名称 | 是否提交了检索页 | 是否以项目为依托 | 研究类别 |
1 | 经贸系 | 杨威 | 新形式下互联网思维在高校学生思想政治工作中的应用 | 文存阅刊 | 2095-8633 | 43374 | 否 | 知网 | 是 | 否 | 基础研究 |
2 | 经贸系 | 杨威 | 信息技术环境下大学生学籍管理体系研究 | 6163银河.net163.am论丛 | 0001-04 | 43220 | 否 | | | 否 | 基础研究 |
3 | 经贸系 | 朱杰 | 高职院校社会主义核心价值观的培育路径探讨 | 现代职业教育 | 2096-0603 | 43101 | 否 | 知网 | 是 | 否 | 基础研究 |
4 | 经贸系 | 陈尚金 | 一带一路背景下非公企业家队伍建设现状及对策 | 湖北经济学院学报 | ISSN2095-8862 CN42-1855/C | 43419 | 否 | 知网 | 是 | 否 | 应用研究 |
5 | 经贸系 | 邵尉 | 互联网+背景下江苏企业品牌发展战略研究 | 内蒙古科技与经济 | ISSN 1007-6921 | 43101 | 否 | 知网 | 是 | 否 | 应用研究 |
6 | 经贸系 | 邵尉 | 互联网+背景下江苏企业品牌发展战略研究 | 6163银河.net163.am论丛 | 校刊 | 43102 | 否 | | | 否 | 应用研究 |
7 | 经贸系 | 邵尉 | 高职院校经贸类专业多元化教学模式改革研究 | 明日风尚 | ISSN 1673-8365 | 43466 | 否 | 知网 | 是 | 是 | 应用研究 |
8 | 经贸系 | 邵尉 | 高职院校以学生发展为导向的教学模式改革研究 | 6163银河.net163.am论丛 | 校刊 | 43466 | 否 | | | 否 | 应用研究 |
9 | 经贸系 | 余燕 | 花果山景区游客满意度测评 | 6163银河.net163.am论丛 | 校刊 | 43132 | 否 | | | 否 | 应用研究 |
10 | 经贸系 | 阎黎明 | 行业企业参与职业院校教学诊断与改进的可行性研究 | 学园 | ISSN 1674-4810 | 43252 | 否 | 知网 | 是 | 是 | 应用研究 |
11 | 经贸系 | 陈晓旭 | 升格后高职院校骨干教师培育体系的构建--以6163银河.net163.am为例 | 产业与科技论坛 | 1673-5641 | 43282 | 否 | 知网 | 是 | 是 | 应用研究 |
12 | 经贸系 | 陈晓旭 | 升格后高职院校骨干教师培育体系构建研究--以6163银河.net163.am骨干教师培养为例 | 6163银河.net163.am论丛 | | 43101 | 否 | | 否 | 是 | 应用研究 |
13 | 经贸系 | 王冬青 | 创新高职市场营销教学 促进学生职业能力培养 | 考试周刊 | ISSN1673-8918 | 2018年11月第93期 | 否 | 知网 | 是 | 否 | 应用研究 |
14 | 经贸系 | 王冬青 | 关于高职营销课程专业人才培养模式的探讨 | 6163银河.net163.am论丛 | | 2018年7月第二卷第三期 | 否 | | | 否 | 应用研究 |
15 | 经贸系 | 武倩 | 基于高职院校市场营销专业技能竞赛的教学改革研究 | 6163银河.net163.am论丛 | | 43374 | 否 | | 否 | 是 | 应用研究 |
16 | 经贸系 | 焦微家 | 大众创业、万众创新下高职院校改革研究 | 中国高新区 | 1671-4113 | 43132 | 否 | 知网 | 是 | 是 | 应用研究 |
17 | 经贸系 | 焦微家 | 职业教育公平与民生幸福问题的探讨 | 考试周刊 | 1673-8918 | 2018年第8期 | 否 | 知网 | 是 | 是 | 应用研究 |
18 | 经贸系 | 焦微家 | “一带一路”交汇点建设与苏北全面建成小康社会研究 | 经贸实践 | 1671-3494 | 2017年11月下 | 否 | 知网 | 是 | 是 | 应用研究 |
19 | 经贸系 | 焦微家 | 丝绸之路经济带上的“聚力创新”——人才开发合作研究 | 6163银河.net163.am论丛 | | 2018年第一期 | 否 | | | 否 | 应用研究 |
20 | 经贸系 | 焦微家 | 工业4.0视阈下物流建设研究 | 6163银河.net163.am论丛 | | 2018年第三期 | 否 | | | 否 | 应用研究 |
21 | 经贸系 | 王龄萱 | 高铁物流组织形式和运营模式的分析研究 | 价值工程 | 1006-4311 | 2018年33期 | 否 | 知网 | 是 | 是 | 应用研究 |
22 | 经贸系 | 伏星 | 基于高职学生学习动机分析的激励策略探讨 | 学园 | 1674-4810 | 2017年33期 | 否 | 知网 | 是 | 否 | 应用研究 |
23 | 经贸系 | 伏星 | 浅析现代企业薪酬激励机制的优惠措施 | 时代金融 | 1672-8661 | 2018年第01期中旬刊 | 否 | 知网 | 是 | 否 | 应用研究 |
24 | 经贸系 | 何雁 | 连云港市农产品物流问题与对策 | 长江大学学报(自科版) | 1673-1409 | 43405 | 否 | 知网 | 是 | 否 | 应用研究 |
25 | 经贸系 | 何雁 | “一带一路”背景下企业人才需求状况研究 | 6163银河.net163.am论丛 | | 43101 | 否 | 否 | 否 | 否 | 应用研究 |
26 | 经贸系 | 何雁 | 高职院校物流专业课程数字化教学资源开发路径初探——以《仓储管理》为例 | 6163银河.net163.am论丛 | | 43160 | 否 | 否 | 否 | 否 | 应用研究 |
27 | 经贸系 | 王晓乐 | 连云港农产品电商物流“两聚一高”发展探究 | 合作经济与科技 | 1672-190X | 43221 | 否 | 知网 | 是 | 否 | 应用研究 |
28 | 经贸系 | 王晓乐 | 混合型加工工业园区的物流供需均衡分析——以C工业园区为例 | 6163银河.net163.am论丛 | | 43101 | 否 | | | 否 | 应用研究 |
29 | 经贸系 | 王晓乐 | 践行"两聚一高" 推动农产品电商物流发展 | 连云港日报 | | 43132 | 否 | 知网 | 是 | 否 | 应用研究 |
30 | 经贸系 | 庞雷 | 物流实训基地自动化立体仓库教学系统的设计探究 | 考试周刊 | 1673-8918 | 43435 | 否 | 知网 | 是 | 否 | 应用研究 |
31 | 经贸系 | 滕罕 | 高职物流管理专业混合式教学模式研究 | 现代职业教育 | 2096-0603 | 43009 | 否 | 知网 | 是 | 是(高教规划项目成果) | 基础研究 |
32 | 经贸系 | 滕罕 | 江苏高职院校物流专业微课资源建设与应用的现状调研分析研究 | 教育现代化 | 2095-8420 | 43101 | 否 | 知网 | 是 | 是(高哲项目成果) | 基础研究 |
33 | 经贸系 | 滕罕 | 高职物流管理专业混合式教学模式实施路径研究 | 当代教研论丛 | 2095-6517 | 43132 | 否 | 知网 | 是 | 是(职教教改项目成果) | 应用研究 |
34 | 经贸系 | 滕罕 | 混合式教学模式下物流管理专业精品资源共享课建设路径研究 | 教育教学论坛 | 1674-9324 | 43191 | 否 | 知网 | 是 | 是(高教规划项目成果) | 应用研究 |
35 | 经贸系 | 滕罕 | 高职院校物流专业微课资源建设与应用的对策研究 | 中国多媒体与网络教学学报 | 1673-2499 | 43374 | 否 | 知网 | 是 | 是(高哲项目成果) | 基础研究 |
36 | 经贸系 | 滕罕 | 高职院校物流专业微课资源建设与应用机制研究 | 物流技术 | 1005-152X | 43405 | 否 | 知网 | 是 | 是(高哲项目成果) | 应用研究 |
37 | 经贸系 | 滕罕 | 基于多重数据分析的ARIMA-BP组合模型在港口吞吐量预测中的应用研究 | 6163银河.net163.am论丛 | | 43160 | 否 | | | 是(521项目成果) | 应用研究 |
38 | 经贸系 | 滕罕 | Application of the Blended-teaching Mode of Logistics Management in Higher Vocational Colleges | 2017 the third International Conference on Modern Social Science, Economic Management and Education Technology | 2352-5398 | 42767 | 否 | CPCI | 是 | 是(高教规划项目成果) | 应用研究 |
39 | 经贸系 | 滕罕 | Analysis on the Application of Micro - lesson Resources in Logistics Management Major Teaching in Higher Vocational Colleges | International Conference on Innovations in Economic Management and Social Science(IEMSS2017) | 2352-5428 | 42826 | 否 | CPCI | 是 | 是(高哲项目成果) | 应用研究 |
40 | 经贸系 | 滕罕 | Application Analysis of ARIMA-BP Combined Model Based on Multiple Data Analysis to the Prediction of Port Throughput | journal of advanced oxidation technologies | 1203-8407 | 43282 | 否 | SCIE | 是 | 是(521项目成果) | 应用研究 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2.课题 | | |
|
序号 | 主持人 | 课题名称 | 立项机构 | 课题组成员(注意顺序、主持人除外) | 立项/结题 | 有无外来经费资助 | 是否重点立项 | 是否校外课题 |
|
|
1 | 陈尚金 | “1+n”专业教学模式改革促进高职经贸类专业学生多元化成长的探索与实践 | 6163银河.net163.am | 滕罕 | 焦微家 | 邵尉 | | 立项 | 无 | 是 | 否 |
|
|
2 | 陈尚金 | 美国日本零售连锁业发展的特点、模式及对我国零售连锁经营业发展的启示 | 中国商业经济学会 | 滕罕 | 焦微家 | 邵尉 | | 结题 | 无 | 否 | 否 |
|
|
3 | 焦微家 | “一带一路”背景下连云港面向中亚物流便利化建设研究 | 省教育厅 | 滕罕 | 庞雷 | 石琳 | 陈勤飞 | 立项 | 无 | 否 | 否 |
|
|
4 | 焦微家 | “一带一路”战略背景下连云港港口物流发展的对策研究 | 市人力资源和社会保障局(海燕计划) | 石琳 | 庞雷 | 滕罕 | 陈勤飞 | 立项 | 20000 | 否 | 否 |
|
|
5 | 焦微家 | 连云港市建设“一带一路”战略支点三年行动背景下区域物流能力评价及提升对策研究 | 连云港市人才工作领导小组办公室(521人才) | 滕罕 | 陈尚金 | 庞雷 | 金苏闽 | 立项 | 20000 | 否 | 否 |
|
|
6 | 陈勤飞 | 连云港港口物流推动城市经济发展的分析研究 | 市社科联 | 王晓乐 | 刘剑波 | 滕罕 | 焦微家 | 立项+结项 | 无 | 否 | 否 |
|
|
7 | 陈勤飞 | 电子商务环境下快递业绿色包装发展策略研究 | 省教育厅 | 王晓乐 | 张永锡 | 焦微家 | 石琳 | 立项 | 无 | 否 | 否 |
|
|
8 | 何雁 | 农业现代化视野下的农村物流人才培养研究——以连云港市为例 | 市社科联 | 王星飞 | 王龄萱 | 金苏闽 | 孙平 | 立项+结项 | 无 | 否 | 否 |
|
|
9 | 何雁 | 依托智慧物流,推进自由贸易港建设 | 市科协 | 陈尚金 | 刘剑波 | 焦微家 | 滕罕 | 立项 | 2000 | 否 | 否 |
|
|
10 | 王晓乐 | 连云港高职院校校企合作服务“一带一路”建设的对策研究 | 市社科联 | 石琳 | 庞雷 | 陈尚金 | 陈勤飞 | 立项+结项 | 无 | 否 | 是 |
|
|
11 | 王晓乐 | 基础工作过程导向的职业院校物流管理专业课程建设研究 | 6163银河.net163.am | 陈尚金 | 石琳 | 庞雷 | 焦微家 | 立项 | 无 | 否 | 否 |
|
|
12 | 伏星 | 三年制高职学生学习动机与教育复原力的关系研究−一6163银河.net163.am为例 | 6163银河.net163.am | 赵晶 | 何雁 | 王龄萱 | 阎黎明 | 结题 | 无 | 否 | 否 |
|
|
13 | 邵尉 | “互联网+”背景下江苏“一带一路”企业的品牌营销战略研究 | 中国商业经济学会 | 杨庆平 | 余燕 | 滕罕 | 武倩 | 结项 | 无 | 否 | 否 |
|
|
14 | 陈晓旭 | 高职院校中青年骨干教师培养机制构建研究 | 6163银河.net163.am | 周华良 | 王莲 | 戚冬冬 | | 结项 | 无 | 否 | 否 | | |
15 | 武倩 | 专业技能竞赛与课程改革融合的实证研究 ——以我院市场营销专业为例 | 6163银河.net163.am | 陈尚金 | 邵 尉 | 阎黎明 | | 立项 | 无 | 否 | 否 | | |
16 | 滕罕 | “一带一路”交汇点建设背景下东陇海经济带物流产业同城化协同发展路径研究 | 连云港市人才工作领导小组办公室(521人才) | 焦微家 | 陈尚金 | 王晓乐 | 姚伟坤 | 立项 | 20000元 | 否 | 否 |
|
|
17 | 徐志涛 | 不确定环境下考虑碳排放的混合流水车间调度优化 | 中国博士后科学基金会 | 石琳 | 许黎 | 张敏慧 | 吴家轩 | 立项 | 有 | 面上资助 | 是 |
|
|
18 | 王卫红 | 志愿服务背景下大学生激励机制的研究 | 江苏省社科联 | 李天一 | 何雁 | 孙媛 | 张君霞 | 立项 | 无 | 否 | 是 |
|
|
19 | 刘伯超 | 基于PDCA的高职院校实践教学质量监控弄体系构建与实施研究 | 全国轻工教育教学委员会 | 游杰 | 朱洪春 | 何雁 | 陈勇 | 立项 | 无 | 否 | 是 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.学术成果奖 |
序号 | 姓名 | 成果名称 | 奖项名称 | 获奖等级(填写1、2、3) | 发奖单位 | 获奖时间 | 备注 |
1 | 王龄萱 | 基于港口物流专业群为核心的物流教学团队建设研究 | 江苏省2018年暑期优秀职教论文 | 一等奖 | 江苏省职业与成人教育学会 | 43344 | |
2 | 何雁 | 物品入库 | 2018江苏省职业教育优秀教学设计评选 | 一等奖 | 江苏省职业与成人教育学会 | 43252 | |
3 | 王晓乐 | 生鲜食品的冷链入库作业 | 2018江苏省职业教育优秀教学设计评选 | 一等奖 | 江苏省职业与成人教育学会 | 43252 | |
4 | 伏星 | 国际贸易实务交易磋商环节 | 第三届职业技术教育多媒体课件制作大赛 | 二等奖 | 江苏省职业与成人教育协会 | 43070 | |
4.专利 |
序号 | 第一申请人 | 专利名称 | 专利类型 | 授权时间 | 申请团队(第一申请人除外) |
1 | 陈勤飞 | 一种物流运输用多支点可变式限位装置 | 实用新型 | 43305 | | |
2 | 邵尉 | 一种市场营销专业教学专用智能展示板 | 实用新型 | 43062 | | |
3 | 滕罕 | 高职物流专业教学微课资源管理与共享软件 | 软件著作 | 43405 | | |
4 | 滕罕 | 高职物流专业运输管理实务课程辅导系统 | 软件著作 | 43405 | | |