表1.6163银河.net163.am办学条件指标2019.11.05 (数据平台显示数据,全日制在校生计算)
项 目 | 合格 标准 | 数据 | 2019年数据计算公式 |
|
|
2017 | 2018 | 2019 |
|
|
基本办学条件 | 1.生师比 | 18 | 10.06 | 12.71 | 17.36 | 5018/289=17.36 |
|
|
|
2.具有硕士及以上学位教师占专任教师的比例(%) | 15 | 63.53 | 68.59 | 74.33 | 139/187=74.33 |
|
|
|
3.生均教学行政用房(平方米/生) | 16 | 15.90 | 21.14 | 17.33 | 85713.9/4946=17.33 |
|
|
|
4.生均教学科研仪器设备值(元/生) | 3,000 | 21329.54 | 12805.12 | 10966.72 | 55031000/5018=10966.72 |
|
|
|
5.生均图书(册/生) | 60 | 85 | 118.51 | 72 | 360000/5018=72 |
|
|
|
监测办学条件 | 1.具有高级职务教师占专任教师的比例(%) | 20 | 25.29 | 25.65 | 34.22 | 64/187=34.22 |
|
|
|
2.生均占地面积(平方米/生) | 59 | 83.47 | 111 | 66.20 | 327443.30/4946=66.20 |
|
|
|
3.生均宿舍面积(平方米/生) | 6.5 | 11.56 | 15.38 | 9.17 | 45360/4946=9.17 |
|
|
|
4.百名学生配教学用计算机数(台) | 10 | 48 | 76 | 45 | (2242/4946)*100=45 |
|
|
|
5.生均实践场所(平方米/生) | 8.3 | 3.96 | 2.73 | 8.42 | 32786.15/3894=8.42 |
|
|
|
6.新增教学科研仪器设备所占比例(%) | 10 | 1.16 | 8.53 | 10.83 | 596/5503.1=10.83 |
|
|
|
7.生均年进书量(册) | 2 | 3 | 2.92 | 4 | 18000/4946=4 |
|
|
|
注:1、依据数据平台2019年8月31日截止,按普通高职在校生计算学生数为:3894人,折合在校生3966人。按全日制在校生计算实际学生数为:4946人,折合在校生5018人。
2、折合教师数289是由各类教师折合计算出来的,兼课和兼职教师均按160学时/学年算1名教师,计算如下:专任教师(187)+校内兼课折合(21)+校外兼职折合(63)+校外兼课折合(18)=289。
3、生均教学科研仪器设备值(元/生)超合格标准较多,主要原因是学校部分教学科研设备未能及时报废清理。
表2.6163银河.net163.am办学条件指标2019.11.05 (全国平台全日制高职在校生计算)
项 目 | 合格 标准 | 数据 | 2019年数据计算公式 |
|
|
2017 | 2018 | 2019 |
|
|
基本办学条件 | 1.生师比 | 18 | 10.06 | 12.71 | 13.38 | 3966/296.45=13.38 |
|
|
|
2.具有硕士及以上学位教师占专任教师的比例(%) | 15 | 63.53 | 68.59 | 74.74 | 145/194=74.74 |
|
|
|
3.生均教学行政用房(平方米/生) | 16 | 15.90 | 21.14 | 22.01 | 85713.9/3894=22.01 |
|
|
|
4.生均教学科研仪器设备值(元/生) | 3,000 | 21329.54 | 12805.12 | 13875.69 | 55031000/3966=13875.69 |
|
|
|
5.生均图书(册/生) | 60 | 85 | 118.51 | 90.77 | 360000/3966=90.77 |
|
|
|
监测办学条件 | 1.具有高级职务教师占专任教师的比例(%) | 20 | 25.29 | 25.65 | 35.05 | 68/194=35.05 |
|
|
|
2.生均占地面积(平方米/生) | 59 | 83.47 | 111 | 84.09 | 327443.30/3894=84.09 |
|
|
|
3.生均宿舍面积(平方米/生) | 6.5 | 11.56 | 15.38 | 11.65 | 45360/3894=11.65 |
|
|
|
4.百名学生配教学用计算机数(台) | 10 | 48 | 76 | 57.58 | (2242/3894)*100=57.58 |
|
|
|
5.生均实践场所(平方米/生) | 8.3 | 3.96 | 2.73 | 8.42 | 32786.15/3894=8.42 |
|
|
|
6.新增教学科研仪器设备所占比例(%) | 10 | 1.16 | 8.53 | 10.83 | 596/5503.1=10.83 |
|
|
|
7.生均年进书量(册) | 2 | 3 | 2.92 | 4.54 | 18000/3966=4.54 |
|
|
|
注:1、依据数据平台2019年8月31日截止,按普通高职在校生计算学生数为:3894人,折合在校生3966人。按全日制在校生计算实际学生数为:4946人,折合在校生5018人。
2、折合教师数289是由各类教师折合计算出来的,兼课和兼职教师均按160学时/学年算1名教师,计算如下:专任教师(194)+校内兼课折合(21.08)+校外兼职折合(63.88)+校外兼课折合(17.50)=296.45。
3、生均教学科研仪器设备值(元/生)超合格标准较多,主要原因是学校部分教学科研设备未能及时报废清理。
表3.6163银河.net163.am办学条件指标(专科在校生)2019.11.05
项 目 | 合格 标准 | 数据 | 2019年数据计算公式 |
|
|
2017 | 2018 | 2019 |
|
|
基本办学条件 | 1.生师比 | 18 | 10.06 | 12.71 | 17.02 | 3966/233=17.02 |
|
|
|
2.具有硕士及以上学位教师占专任教师的比例(%) | 15 | 63.53 | 68.59 | 69.52 | 130/187=69.52 |
|
|
|
3.生均教学行政用房(平方米/生) | 16 | 15.90 | 21.14 | 21.46 | 83456.9/3894=21.46 |
|
|
|
4.生均教学科研仪器设备值(元/生) | 3,000 | 21329.54 | 12805.12 | 13875.69 | 55031000/3966=13875.69 |
|
|
|
5.生均图书(册/生) | 60 | 85 | 118.51 | 90.77 | 360000/3966=90.77 |
|
|
|
监测办学条件 | 1.具有高级职务教师占专任教师的比例(%) | 20 | 25.29 | 25.65 | 33.69 | 63/187=33.69 |
|
|
|
2.生均占地面积(平方米/生) | 59 | 83.47 | 111 | 84.09 | 327443.30/3894=84.09 |
|
|
|
3.生均宿舍面积(平方米/生) | 6.5 | 11.56 | 15.38 | 11.65 | 45360/3894=11.65 |
|
|
|
4.百名学生配教学用计算机数(台) | 10 | 48 | 76 | 58 | (2242/3894)*100=58 |
|
|
|
5.生均实践场所(平方米/生) | 8.3 | 3.96 | 2.73 | 8.42 | 32786.15/3894=8.42 |
|
|
|
6.新增教学科研仪器设备所占比例(%) | 10 | 1.16 | 8.53 | 10.83 | 596/5503.1=10.83 |
|
|
|
7.生均年进书量(册) | 2 | 3 | 2.92 | 4.54 | 18000/3966=4.54 |
|
|
|
注:1、依据数据平台2019年8月31日截止,按三年制在校生计算实际学生数为:3894人,折合在校生3966人。
2、折合教师数233是由带专科阶段课程的各类教师折合计算出来的,兼课和兼职教师均按160学时/学年算1名教师,计算如下:
专任教师(181)+校内兼课折合(23)+校外兼职折合(13)+校外兼课折合(16)。
3、生均教学科研仪器设备值(元/生)超合格标准较多,主要原因是学校部分教学科研设备未能及时报废清理。