我校2022年公开招聘合同制人员9月25日面试成绩及总成绩公布如下:
岗位1行政管理岗位 | |||||
准考证号 | 岗位编号 | 笔试成绩60% | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 |
20220113 | 1 | 71.5 | 77.4 | 73.86 | 1 |
20220103 | 1 | 71 | 76 | 73 | 2 |
20220109 | 1 | 65.9 | 75.8 | 69.86 | 3 |
20220106 | 1 | 65.6 | 75.4 | 69.52 | 4 |
20220101 | 1 | 60 | 75 | 66 | 5 |
20220112 | 1 | 61 | 72.2 | 65.48 | 6 |
岗位2现代教育技术岗位 | |||||
准考证号 | 岗位编号 | 专业技能测试成绩60% | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 |
20220206 | 2 | 72 | 74.2 | 72.88 | 1 |
20220210 | 2 | 62 | 70.6 | 65.44 | 2 |
岗位3基建管理岗位 | |||||
准考证号 | 岗位编号 | 笔试成绩60% | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 |
20220334 | 3 | 75.5 | 74 | 74.9 | 1 |
20220335 | 3 | 73 | 75.2 | 73.88 | 2 |
20220340 | 3 | 69.5 | 72.6 | 70.74 | 3 |
岗位4专任教师岗位 | |||||
准考证号 | 岗位编号 | 试讲成绩60% | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 |
20220402 | 4 | 82 | 75.6 | 79.44 | 1 |
20220405 | 4 | 79.6 | 74.4 | 77.52 | 2 |
20220413 | 4 | 77.2 | 72.8 | 75.44 | 3 |
6163银河.net163.am
2022年9月25日