我校2022年公开招聘专任教师及专职辅导员7月31日面试成绩及总成绩公布如下:
专任教师岗位 | |||||
准考证号 | 岗位编号 | 试讲成绩60% | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 |
202200132 | 1 | 85.6 | 81.6 | 84 | 1 |
202200114 | 1 | 83.6 | 82.3 | 83.08 | 2 |
202200124 | 1 | 83 | 80.4 | 81.96 | 3 |
202200127 | 1 | 82.2 | 81.6 | 81.96 | 4 |
202200131 | 1 | 82.6 | 80.6 | 81.8 | 5 |
202200149 | 1 | 84.2 | 77.8 | 81.64 | 6 |
202200186 | 2 | 83.8 | 82.1 | 83.12 | 1 |
202200159 | 2 | 81 | 79.6 | 80.44 | 2 |
202200192 | 2 | 80.4 | 80 | 80.24 | 3 |
202200190 | 2 | 79 | 77.2 | 78.28 | 4 |
202200177 | 2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 5 |
202200164 | 2 | 76.4 | 78.2 | 77.12 | 6 |
202200208 | 3 | 85.2 | 81.5 | 83.72 | 1 |
202200209 | 3 | 80.4 | 77.9 | 79.4 | 2 |
202200226 | 3 | 78.4 | 缺 | ||
202200239 | 4 | 84.4 | 80.6 | 82.88 | 1 |
202200251 | 4 | 82.6 | 81.8 | 82.28 | 2 |
202200256 | 4 | 82.8 | 80.6 | 81.92 | 3 |
202200265 | 5 | 80.4 | 80.6 | 80.48 | 1 |
202200269 | 5 | 81.4 | 77.5 | 79.84 | 2 |
202200273 | 5 | 77.2 | 78.4 | 77.68 | 3 |
202200276 | 6 | 72.2 | 79 | 74.92 | 1 |
202200288 | 7 | 82.2 | 79.6 | 81.16 | 1 |
202200304 | 8 | 83.8 | 81.2 | 82.76 | 1 |
202200324 | 8 | 80 | 82 | 80.8 | 2 |
202200322 | 8 | 79.6 | 80.2 | 79.84 | 3 |
202200301 | 8 | 80.4 | 79 | 79.84 | 4 |
202200307 | 8 | 78 | 79.1 | 78.44 | 5 |
202200315 | 8 | 77.6 | 79.7 | 78.44 | 6 |
202200321 | 8 | 77.6 | 78 | 77.76 | 7 |
202200325 | 9 | 82 | 80.2 | 81.28 | 1 |
202200330 | 9 | 80 | 77.8 | 79.12 | 2 |
202200381 | 11 | 83.6 | 82.9 | 83.32 | 1 |
202200366 | 11 | 81.6 | 79.6 | 80.8 | 2 |
202200384 | 11 | 81.2 | 78.2 | 80 | 3 |
专职辅导员岗位 | |||||
准考证号 | 岗位编号 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 总成绩 | 排名 |
202200518 | 12 | 81 | 82.4 | 81.7 | 1 |
202200530 | 12 | 82 | 80.8 | 81.4 | 2 |
202200506 | 12 | 79.5 | 81 | 80.25 | 3 |
202200412 | 12 | 79.5 | 79.7 | 79.6 | 4 |
202200701 | 13 | 79 | 82 | 80.5 | 1 |
202200711 | 13 | 78.5 | 82 | 80.25 | 2 |
202200612 | 13 | 77.5 | 80.1 | 78.8 | 3 |
202200628 | 13 | 77.5 | 79.4 | 78.45 | 4 |
202200728 | 13 | 81.5 | 74.6 | 78.05 | 5 |
202200716 | 13 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 6 |
202200720 | 13 | 77.5 | 缺 | ||
202200829 | 14 | 81 | 81.1 | 81.05 | 1 |
202200730 | 14 | 79.5 | 80 | 79.75 | 2 |
202200729 | 14 | 76.5 | 78 | 77.25 | 3 |
202200903 | 14 | 74.5 | 79.6 | 77.05 | 4 |
202200819 | 14 | 76 | 78 | 77 | 5 |
202200916 | 14 | 75 | 76.6 | 75.8 | 6 |
202200811 | 14 | 74 | 75.9 | 74.95 | 7 |
202200828 | 14 | 71.5 | 缺 | ||
202201012 | 15 | 79 | 83 | 81 | 1 |
202201011 | 15 | 79.5 | 79.7 | 79.6 | 2 |
202201009 | 15 | 76 | 80.9 | 78.45 | 3 |
202200930 | 15 | 76.5 | 79.2 | 77.85 | 4 |
202201006 | 15 | 70.5 | 79.5 | 75 | 5 |
202200926 | 15 | 70.5 | 76.8 | 73.65 | 6 |
6163银河.net163.am
2022年7月31日