我校2021年公开招聘专任教师及专职辅导员7月10日考试成绩公布如下:
专任教师岗位 | ||
准考证号 | 职位编号 | 考试成绩 |
202100506 | 1 | 73.6 |
202100507 | 1 | 78 |
202100514 | 1 | 80.5 |
202100515 | 1 | 82 |
202100528 | 1 | 83 |
202100535 | 1 | 83.8 |
202100536 | 1 | 80.2 |
202100543 | 1 | 72.4 |
202100552 | 1 | 68.8 |
202100559 | 1 | 66.6 |
202100560 | 1 | 80 |
202100577 | 1 | 78 |
202100504 | 2 | 83.4 |
202100510 | 2 | 83.8 |
202100521 | 2 | 84.6 |
202100524 | 2 | 77.8 |
202100525 | 2 | 70.8 |
202100534 | 2 | 77.2 |
202100539 | 2 | 74 |
202100547 | 2 | 77.4 |
202100548 | 2 | 75.6 |
202100553 | 2 | 81.2 |
202100569 | 2 | 87.4 |
202100581 | 3 | 81.6 |
202100509 | 4 | 83 |
202100526 | 4 | 78.2 |
202100538 | 4 | 81.2 |
202100566 | 4 | 84 |
202100501 | 5 | 77.8 |
202100511 | 5 | 75 |
202100517 | 5 | 80.6 |
202100522 | 5 | 84.6 |
202100544 | 5 | 80.8 |
202100527 | 6 | 75.6 |
202100573 | 6 | 84.4 |
202100583 | 6 | 80.4 |
202100588 | 7 | 83.8 |
202100512 | 8 | 80.4 |
202100523 | 8 | 82.6 |
202100551 | 9 | 76.6 |
202100576 | 9 | 76.6 |
202100520 | 10 | 76.8 |
202100531 | 10 | 67.2 |
202100532 | 10 | 82.2 |
202100533 | 10 | 83.8 |
202100562 | 10 | 76.4 |
202100572 | 10 | 82.8 |
202100584 | 10 | 87.2 |
202100585 | 10 | 75.6 |
202100516 | 11 | 86 |
202100555 | 11 | 78.4 |
202100556 | 11 | 70 |
202100570 | 11 | 81.4 |
202100518 | 12 | 77.2 |
202100541 | 12 | 81.8 |
202100542 | 12 | 82.8 |
202100545 | 12 | 78.8 |
202100550 | 12 | 86.2 |
202100557 | 12 | 75.8 |
202100571 | 12 | 88.2 |
202100579 | 12 | 88.6 |
202100582 | 12 | 79.2 |
202100590 | 13 | 85.2 |
202100591 | 13 | 84 |
专职辅导员岗位 | |||
准考证号 | 职位编号 | 笔试成绩 | 心理测试成绩 |
202100103 | 14 | 74 | 合格 |
202100104 | 14 | 75 | 合格 |
202100105 | 14 | 75 | 合格 |
202100109 | 14 | 74 | 合格 |
202100110 | 14 | 77 | 合格 |
202100111 | 14 | 67 | 合格 |
202100113 | 14 | 62 | 合格 |
202100116 | 14 | 71 | 合格 |
202100117 | 14 | 72 | 合格 |
202100118 | 14 | 66 | 合格 |
202100119 | 14 | 64 | 合格 |
202100121 | 14 | 55 | 合格 |
202100122 | 14 | 81 | 合格 |
202100123 | 14 | 83 | 合格 |
202100124 | 14 | 80 | 合格 |
202100125 | 14 | 67 | 合格 |
202100127 | 14 | 69 | 合格 |
202100128 | 14 | 82 | 合格 |
202100129 | 14 | 74 | 合格 |
202100130 | 14 | 65 | 合格 |
202100131 | 14 | 58 | 合格 |
202100132 | 14 | 70 | 合格 |
202100133 | 14 | 73 | 合格 |
202100134 | 14 | 68 | 合格 |
202100135 | 14 | 68 | 合格 |
202100201 | 14 | 52 | 合格 |
202100202 | 14 | 71 | 合格 |
202100203 | 14 | 61 | 合格 |
202100206 | 14 | 57 | 合格 |
202100207 | 14 | 58 | 合格 |
202100208 | 14 | 61 | 合格 |
202100209 | 14 | 71 | 合格 |
202100210 | 14 | 67 | 合格 |
202100211 | 14 | 67 | 合格 |
202100212 | 14 | 72 | 合格 |
202100213 | 14 | 60 | 合格 |
202100214 | 14 | 57 | 合格 |
202100216 | 14 | 67 | 合格 |
202100217 | 15 | 65 | 合格 |
202100218 | 15 | 59 | 合格 |
202100219 | 15 | 83 | 合格 |
202100220 | 15 | 81 | 合格 |
202100221 | 15 | 61 | 合格 |
202100222 | 15 | 81 | 合格 |
202100223 | 15 | 68 | 合格 |
202100224 | 15 | 51 | 合格 |
202100227 | 15 | 70 | 合格 |
202100229 | 15 | 61 | 合格 |
202100230 | 15 | 57 | 合格 |
202100231 | 15 | 64 | 合格 |
202100232 | 15 | 71 | 合格 |
202100233 | 15 | 69 | 合格 |
202100234 | 15 | 74 | 合格 |
202100235 | 15 | 70 | 合格 |
202100301 | 15 | 65 | 合格 |
202100302 | 15 | 75 | 合格 |
202100303 | 15 | 69 | 合格 |
202100304 | 15 | 75 | 合格 |
202100305 | 15 | 84 | 合格 |
202100306 | 15 | 54 | 合格 |
202100307 | 15 | 70 | 合格 |
202100308 | 16 | 66 | 合格 |
202100311 | 16 | 57 | 合格 |
202100312 | 16 | 81 | 合格 |
202100314 | 16 | 81 | 合格 |
202100315 | 16 | 66 | 合格 |
202100317 | 16 | 68 | 合格 |
202100318 | 16 | 77 | 合格 |
202100319 | 16 | 79 | 合格 |
202100320 | 16 | 59 | 合格 |
202100321 | 16 | 66 | 合格 |
202100322 | 16 | 81 | 合格 |
202100323 | 16 | 69 | 合格 |
202100325 | 16 | 55 | 合格 |
202100327 | 16 | 76 | 合格 |
202100328 | 16 | 71 | 合格 |
202100329 | 16 | 78 | 合格 |
202100330 | 16 | 71 | 合格 |
202100331 | 16 | 74 | 合格 |
202100332 | 16 | 73 | 合格 |
202100333 | 16 | 54 | 合格 |
202100334 | 16 | 49 | 合格 |
202100335 | 16 | 65 | 合格 |
202100402 | 16 | 74 | 合格 |
202100403 | 16 | 66 | 合格 |
202100404 | 16 | 86 | 合格 |
202100405 | 16 | 68 | 合格 |
202100406 | 16 | 55 | 合格 |
202100408 | 16 | 75 | 合格 |
202100410 | 16 | 61 | 合格 |
202100411 | 16 | 72 | 合格 |
202100412 | 17 | 70 | 合格 |
202100413 | 17 | 77 | 合格 |
202100414 | 17 | 65 | 合格 |
202100415 | 17 | 64 | 合格 |
202100416 | 17 | 45 | 合格 |
202100417 | 17 | 72 | 合格 |
202100418 | 17 | 57 | 合格 |
202100420 | 17 | 70 | 合格 |
202100421 | 17 | 73 | 合格 |
202100422 | 17 | 60 | 合格 |
202100423 | 17 | 75 | 合格 |
202100426 | 17 | 59 | 合格 |
202100427 | 17 | 73 | 合格 |
202100428 | 17 | 80 | 合格 |
202100430 | 17 | 57 | 合格 |
202100431 | 17 | 69 | 合格 |
202100432 | 17 | 64 | 合格 |
202100433 | 17 | 75 | 合格 |
202100434 | 17 | 84 | 合格 |
6163银河.net163.am
组织人事处
2021年7月10日