6163银河.net163.am 2020—2021学年第二学期
三年制高职 毕业补考日程表(6月16日 周三)
时间 | 补考课程 | 班 级 | 监考老师 | 巡考 | 考场 |
8:30 ︱ 11:00 | 大学英语 | 18金管、连锁、软件、社工、税务28 | 朱学峰 佟冉 | 陈尚金 庞 杨 臧 侠 刘 洁 | B101 |
18财管、大数据 39 | 董晓云 唐滔 | B一报告厅 | |||
18会计 30 | 卞晓妍 庞莹 | B103 | |||
18统会、报关物流营销、电商;17级 31 | 李青梅 王馥 | B104 | |||
报关与报检实务 | 18报关 1 | 钱明耀 王杨 | B105 | ||
采购管理实务 | 18物流 10 | ||||
运输管理实务 | 18物流 2 | ||||
国际贸易理论与实务 | 18电商 2 | ||||
经济学 | 18报关、会计统会、营销、金管 8 | ||||
财政与金融 | 18税务 1 | 范翠梅 | B107 | ||
成本会计 | 18财管;17会计;16财管 9 | ||||
财政学 | 18金管 3 | ||||
中级韩国语 | 18海本 1 | ||||
财务/会计报表分析 | 18财管;17统会会计、财管 6 | ||||
运输管理实务 | 17物流 1 | ||||
社会工作行政 | 18社工 2 | 王之颖 | B108 | ||
证券投资 | 18金管 4 | ||||
证券投资基金 | 18金管 2 | ||||
个人理财 | 18财管、金管 7 | ||||
保险实务 | 18金管 2 |
时间 | 补考课程 | 班 级 | 监考老师 | 巡考 | 考场 |
14:00 ︱ 16:30 | 纳税实务 | 18税务、17会计3 | 张红梅 姜周 | 庞 杨 臧 侠 王羚百 | B101 |
审计实务 | 18会计;17会计 3 | ||||
税收筹划 | 18税务;16财管 2 | ||||
仓储与配送管理 | 17物流 2 | ||||
客户关系管理 | 18营销 1 | ||||
非营利组织 | 17财管 3 | ||||
税法一、二 | 18税务 11 | ||||
商业银行经营管理 | 18金管 23 | 黄祥华 任燕红 | B103 | ||
企业内部控制 | 18财管 1 | ||||
市场调查与预测 | 18营销 1 | ||||
物流信息技术 | 17物流 1 | ||||
税法 | 18财管、会计1-3、会计10 28 | 何文萱 周桂琴 | B104 | ||
18会计4-7 32 | 赵妍蕾 杨焱 | B105 | |||
18会计统会、海本;17会计 10 | 张诗雨 黄梦 | B107 | |||
经济应用数学 | 18报关、财管、电商;17级 17 | ||||
18会计 31 | 张义龙 郭琪 | B108 | |||
18税务、营销物流连锁、统会、金管 25 | 杨钦尧 董凤 | B109 |
6163银河.net163.am2020—2021学年第二学期
三年制高职 毕业补考日程表(6月17日 周四)(续一)
时间 | 补考课程 | 班 级 | 监考老师 | 巡考 | 考场 |
8:30 ︱ 11:00 | 高等数学 | 18大数据、软件 27 | 郝兆平 伏星 | 石 琳 庞 杨 王羚百 | B101 |
现代推销技术 | 18营销 3 | 王卓如 耿雯 | B103 | ||
集装箱运输实务 | 18报关、物流 6 | ||||
统计学原理 | 18统会;17会计、统会 7 | ||||
物流专业英语 | 18、17物流 2 | ||||
商品学 | 17物流 1 | ||||
思修道德修养 | 18级 6 | ||||
金融服务营销 | 18金管 2 | ||||
金融学基础 | 18金管 4 | ||||
社会工作实务 | 18社工 2 | ||||
社会调查方法 | 18社工 2 | ||||
社会服务项目管理 | 18社工 1 | ||||
统计专业知识 | 18统会 1 | ||||
概率统计 | 18财管、统会、电商、税务 30 | 李水莲 董莉 | B104 | ||
18连锁营销、会计、金管;17会计、物流 35 | 杜素文 孙甲 | B一报告厅 | |||
管理学 | 18级、17物流、会计统会;16会计 31 | 顾文静 姜媛 | B105 | ||
会计基础 | 18财管、会计、税务;17级 25 | 李昱霏 房绪 | B107 | ||
18电商、金管、统会 25 | 王文相 何茹 | B108 | |||
管理会计 | 18财管、会计;17会计;16财管 30 | 王茜 许林 | B109 |
时间 | 补考课程 | 班 级 | 监考老师 | 巡考 | 考场 |
14:00 ︱ 16:30 | 毛概 | 18级、17物流 15 | 臧海芳 夏云 | 庞 杨 王羚百 | B101 |
供应链管理 | 17物流 1 | ||||
宏观经济学 | 18南审 1 | ||||
互联网金融 | 18金管 3 | ||||
国际金融 | 18金管 6 | ||||
经济法 | 18会计统会、税务、金管;17会计24 | 沈学建 吴超 | B103 | ||
行业会计 | 17会计 2 | ||||
市场营销学 | 18营销 1 | ||||
财务会计 | 18会计统会、财管、税务;17会计 42 | 程明月 翟月 | B一报告厅 | ||
财务管理 | 18统会、会计、财管、17级 15 | 陈亚男 于伟 | B104 | ||
成本核算与管理 | 18财管、统会 12 | ||||
18会计 34 | 骆梅柳 耿超 | B105 |
注: 1、所有考生必须携带身份证或学生证等有效证件进入考场,否则不得参加考试。
极个别考生在同一场次考试课程较多,到行政楼203与老师联系,教务处单
独安排考试。