我院2020年公开招聘工作人员11月22日考试成绩公布如下:
面试考试 | |
抽签号 | 成绩 |
岗位1—1号 | 69.8 |
岗位2—1号 | 58 |
岗位2—2号 | 68 |
岗位5—1号 | 缺 |
岗位5—2号 | 70 |
岗位6—1号 | 56.6 |
岗位8—1号 | 79.6 |
岗位8—2号 | 74.4 |
岗位8—3号 | 71.6 |
组织人事处
2020年11月22日
我院2020年公开招聘工作人员11月22日考试成绩公布如下:
面试考试 | |
抽签号 | 成绩 |
岗位1—1号 | 69.8 |
岗位2—1号 | 58 |
岗位2—2号 | 68 |
岗位5—1号 | 缺 |
岗位5—2号 | 70 |
岗位6—1号 | 56.6 |
岗位8—1号 | 79.6 |
岗位8—2号 | 74.4 |
岗位8—3号 | 71.6 |
组织人事处
2020年11月22日
6163银河.net163.am(中国)登录入口APP 版权所有©2023 苏ICP备05004334号-3