我院2020年第二批公开招聘工作人员11月21日考试成绩公布如下:
试讲考试 | ||
抽签号 | 成绩 | |
1岗位1号 | 73.8 | |
1岗位2号 | 66.6 | |
1岗位3号 | 63.8 | |
2岗位1号 | 68.8 | |
2岗位2号 | 63.6 | |
2岗位3号 | 70.4 | |
2岗位4号 | 73 | |
5岗位1号 | 72.4 | |
5岗位2号 | 69.2 | |
5岗位3号 | 75.8 | |
6岗位1号 | 66.4 | |
6岗位2号 | 74 | |
7岗位1号 | 62.2 | |
笔试考试、心理测试 | ||
座位号 | 笔试成绩 | 心理测试 |
1 | 75.5 | 通过 |
2 | 65.5 | 通过 |
3 | 73 | 通过 |
4 | 86 | 通过 |
5 | 64.5 | 通过 |
6 | 71 | 通过 |
组织人事处
2020年11月21日