我校2020年公开招聘工作人员6月23日考试成绩公布如下:
试讲考试 | |||
抽签号 | 成绩 | ||
岗位1-1号 | 71.8 | ||
岗位1-2号 | 70.6 | ||
岗位1-3号 | 67.4 | ||
岗位1-4号 | 74.4 | ||
岗位1-5号 | 73 | ||
岗位1-6号 | 80.4 | ||
岗位2-1号 | 71 | ||
岗位3-1号 | 74.8 | ||
岗位3-2号 | 81 | ||
岗位5-1号 | 74.4 | ||
岗位7-1号 | 75.8 | ||
岗位7-2号 | 71.4 | ||
专业技能测试 | |||
抽签号 | 成绩 | ||
岗位8-1号 | 80.3 | ||
笔试考试、心理测试 | |||
抽签号 | 笔试成绩 | 心理测试 | |
岗位9-01号 | 缺 | ||
岗位9-02号 | 73 | 通过 | |
岗位9-03号 | 78 | 通过 | |
岗位9-04号 | 缺 | ||
岗位9-05号 | 67 | 通过 | |
岗位9-06号 | 71 | 通过 | |
岗位9-07号 | 缺 | ||
岗位9-08号 | 71 | 通过 | |
岗位9-09号 | 缺 | ||
岗位9-10号 | 缺 | ||
岗位9-11号 | 75 | 通过 | |
岗位9-12号 | 70 | 通过 | |
岗位9-13号 | 73 | 通过 | |
岗位9-14号 | 35 | 通过 | |
岗位9-15号 | 52 | 通过 | |
岗位9-16号 | 62 | 通过 | |
岗位9-17号 | 69 | 通过 | |
岗位9-18号 | 缺 | ||
岗位9-19号 | 缺 | ||
岗位9-20号 | 69 | 通过 | |
岗位9-21号 | 47 | 通过 | |
岗位9-22号 | 缺 | ||
岗位9-23号 | 59 | 通过 | |
岗位9-24号 | 68 | 通过 | |
岗位9-25号 | 68 | 通过 | |
岗位9-26号 | 缺 | ||
岗位9-27号 | 39 | 通过 |
组织人事处
2020年6月23日