11高职各班级:
现将四年(八个学期)各班级学生使用教材情况汇总如下:
序 号 | 班 级 | 人 数 | 人均应收 金额 | 人均使用 金额 | 人均应 补交金额 | 应补总额合计 |
1 | 高11会电1 | 50 | 2000 | 2099 | 99 | 4950 |
2 | 高11会电2 | 46 | 2000 | 2105 | 105 | 4830 |
3 | 高11会电3 | 47 | 2000 | 2103 | 103 | 4841 |
4 | 高11会电4 | 46 | 2000 | 2107 | 107 | 4922 |
5 | 高11会审1 | 51 | 2000 | 2090 | 90 | 4590 |
6 | 高11会审2 | 46 | 2000 | 2093 | 93 | 4278 |
7 | 高11会审3 | 43 | 2000 | 2092 | 92 | 3956 |
8 | 高11会审4 | 42 | 2000 | 2093 | 93 | 3906 |
9 | 高11财管 | 47 | 2000 | 2069 | 69 | 3243 |
注:每位学生每年预交书本费500元,四年累计预交2000元。
请班主任通知本班学生,及时补交书本费。
教务处
2016年3月30日