序号 | 周次 | 开课时间 | 开课地点 | 主讲教师 | 课程名称 | 课程类别 | 授课内容 | 开课系部 |
1 | 4 | 3月22日 | A102 | 王 珺 | 经济法 | 专业课 | 劳动合同 | 会计系 |
2 | 5 | 3月29日 | B211 | 徐 倩 | 人身保险 | 专业课 | 普通人寿保险 | 财金系 |
3 | 5 | 3月29日 | D209 | 余 燕 | 营销沙盘实训 | 专业课 | 沙盘实训 | 经贸系 |
4 | 5 | 3月29日 | C108 | 张 龙 | 助力社会工作实务 | 专业课 | 青少年社会工作介入方法——以校园暴力为例 | 公共管理系 |
5 | 4 | 3月21日 | D306 | 王晓蓉 | 计算机应用基础 | 专业课 | WROD2010的使用 | 信息系 |
6 | 5 | 3月29日 | B2报告厅 | 王永丽 | 数学 | 公共基础课 | 曲线的乘法 | 基础部 |
7 | 4 | 3月22日 | B209 | 周 莹 | 哲学基础 | 公共基础课 | 世界的客观性 | 思政部 |
8 | 8 | 4月19日 | D302 | 黄祥华 | 会计电算化 | 专业课 | 修改凭证 | 会计系 |
9 | 8 | 4月19日 | B108 | 钱 芳 | 初级会计实务 (应试课程) | 专业课 | 增值税 | 财金系 |
10 | 7 | 4月12日 | 叉车场 | 陈勤飞 | 物流综合实训 | 专业课 | 叉车 | 经贸系 |
11 | 7 | 4月12日 | C203 | 戚建阳 | 韩国语教程 | 专业课 | 第9课第一节 | 公共管理系 |
12 | 7 | 4月12日 | D403 | 胡力文 | Maya动画制作 | 专业课 | 综合实例——制作手雷 | 信息系 |
13 | 7 | 4月12日 | B309 | 于 伟 | 英语 | 公共基础课 | daily shopping 听说 | 基础部 |
14 | 7 | 4月12日 | 足球场 | 孙苏明 | 体育 | 公共基础课 | 足球:脚内侧传接球 | 思政部 |
15 | 12 | 5月17日 | A102 | 王淑敏 | 财务会计 | 专业课 | 原材料按计划成本计价 | 会计系 |
16 | 13 | 5月24日 | B201 | 程明月 | 财经法规 | 专业课 | 个人所得税 | 财金系 |
17 | 11 | 5月10日 | D211 | 邵 尉 | 营销综合实训 | 专业课 | 食品销售综合实训 | 经贸系 |
18 | 13 | 5月24日 | C101 | 张莉飞 | 英语语法 | 专业课 | Chapter 6时态 | 公共管理系 |
19 | 11 | 5月10日 | D307 | 范海燕 | 办公自动化 | 专业课 | 制作库存商品统计图 | 信息系 |
20 | 13 | 5月24日 | A102 | 苏永刚 | 数学 | 公共基础课 | 复数的几何意义及三角形式 | 基础部 |
21 | 12 | 5月17日 | D2报告厅 | 王星飞 | 大学生心理健康教育 | 公共基础课 | 情绪管理 | 思政部 |
22 | 16 | 6月14日 | A307 | 沈 欣 | 管理会计 | 专业课 | 利润分配 | 会计系 |
23 | 16 | 6月14日 | B205 | 张绍光 | 财政学 | 专业课 | 预算绩效管理 | 财金系 |
24 | 15 | 6月7日 | B407 | 滕 罕 | 供应链管理 | 专业课 | 供应链采购模式 | 经贸系 |
25 | 15 | 6月7日 | C108 | 陈 斌 | 马克思主义基本原理概论 | 专业课 | 物质世界的普遍联系 | 公共管理系 |
26 | 15 | 6月7日 | D409 | 许 林 | VB.net | 专业课 | 数组的应用 | 信息系 |
27 | 16 | 6月14日 | C103 | 李 超 | 语文 | 公共基础课 | 茶馆 | 基础部 |
28 | 16 | 6月14日 | A304 | 杨 琳 | 音乐欣赏 | 公共基础课 | 中国名歌 | 思政部 |
备注:所有公开课教师的开课时间为当日下午第7节课(15:30——16:15)。